Résultats Examens – Session juin 2024
DNB série générale | ||
CANDIDATS | 163 | |
PRÉSENTS | 159 | |
TOTAL ADMIS | 146 | 91.8 % |
ADMIS MENTION TRES BIEN | 54 | 34 % |
ADMIS MENTION BIEN | 35 | 22 % |
ADMIS MENTION ASSEZ BIEN | 23 | 14.5 % |
ADMIS | 34 | 21.4 % |
DNB série professionnelle | ||
CANDIDATS | 14 | |
PRÉSENTS | 12 | |
TOTAL ADMIS | 7 | 58.3 % |
ADMIS MENTION TRES BIEN | 0 | 0 % |
ADMIS MENTION BIEN | 1 | 8.3 % |
ADMIS MENTION ASSEZ BIEN | 3 | 25 % |
ADMIS | 3 | 25 % |
Résultats CFG – Session 2024
CANDIDATS | 16 | |
PRÉSENTS | 15 | |
TOTAL ADMIS | 15 | 100 % |
Résultat DELF – Session 2024
CANDIDATS | 1 | |
TOTAL ADMIS | 1 | 100 % |
Félicitations à tous les lauréats
Une cérémonie de remise des diplômes sera organisée avant les vacances de Noël (sous réserve de la situation sanitaire).
Un courrier personnel sera envoyé à tous les lauréats.